| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | K0015 |
| YAKIT TÜRÜ | DOĞALGAZ |
| KABİN | YOK |
| KAPI ADETİ | 2 ADET |
| RAY SİSTEMİ | YOK |
| ARABA SAYISI | YOK |
| EN (İÇ) | 1200 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 2750 |
| BOY (İÇ) | 4100 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | K0016 |
| YAKIT TÜRÜ | DOĞALGAZ |
| KABİN | YOK |
| KAPI ADETİ | 1 ADET |
| RAY SİSTEMİ | YOK |
| ARABA SAYISI | 2 |
| EN (İÇ) | 1600 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 1700 |
| BOY (İÇ) | 4000 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | K0020 |
| YAKIT TÜRÜ | DOĞALGAZ & LPG |
| KABİN | YOK |
| KAPI ADETİ | 1 ADET |
| RAY SİSTEMİ | YOK |
| ARABA SAYISI | 1 |
| EN (İÇ) | 1500 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 1750 |
| BOY (İÇ) | 3800 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | K0021 |
| FIRIN TİPİ | ÜSTTEN PALETLİ |
| YAKIT TÜRÜ | DOĞALGAZ |
| KABİN | |
| KAPI ADETİ | |
| RAY SİSTEMİ | ÜSTTEN PALETLİ |
| ARABA SAYISI | |
| EN (İÇ) | 1400 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 2000 |
| BOY (İÇ) | 6000 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | K0022 |
| FIRIN TİPİ | ÜSTTEN PALETLİ |
| YAKIT TÜRÜ | DOĞALGAZ |
| KABİN | |
| KAPI ADETİ | |
| RAY SİSTEMİ | ÜSTTEN PALETLİ |
| ARABA SAYISI | |
| EN (İÇ) | 1300 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 1900 |
| BOY (İÇ) | 4500 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | T0015 |
| TÜNEL TÜRÜ | I TİPİ |
| YAKIT TÜRÜ | DOĞALGAZ |
| REVİZYON | |
| KONVEYÖR | KARDAN |
| RAY SİSTEMİ | YOK |
| KAPI AĞZI ÖLÇÜLERİ | |
| EN (İÇ) | 530 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 2500 |
| PİŞİRME FIRINI ÖLÇÜLERİ | |
| EN (İÇ) | |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | |
| BOY (İÇ) | |
| YIKAMA HATTI ÖLÇÜLERİ | |
| EN (İÇ) | |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | |
| BOY (İÇ) | |
| KURUTMA HATTI ÖLÇÜLERİ | |
| EN (İÇ) | |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | |
| BOY (İÇ) | |
| BOYA KABİNİ ÖLÇÜLERİ | |
| EN (İÇ) | |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | |
| BOY (İÇ) | |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | KBN0015 |
| KABİN TÜRÜ | MULTİ SİKLONLU |
| EMİŞ GÜCÜ | 18,5 KW |
| RAY SİSTEMİ | |
| EN (İÇ) | 600 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 2600 |
| BOY (İÇ) | 4800 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | KBN0016 |
| KABİN TÜRÜ | ÜSTTEN PALETLİ 2+2 ROBOTİK İKİZ KABİN |
| EMİŞ GÜCÜ | |
| RAY SİSTEMİ | ÜSTTEN PALETLİ |
| EN (İÇ) | 600 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 1700 |
| BOY (İÇ) | 4500 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | KBN0017 |
| KABİN TÜRÜ | KROM ROBOTİK KABİN |
| EMİŞ GÜCÜ | |
| RAY SİSTEMİ | |
| EN (İÇ) | 800 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 2200 |
| BOY (İÇ) | 8000 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
| ÖZELLİK | AÇIKLAMA |
|---|---|
| ÜRÜN KODU | KBN0018 |
| KABİN TÜRÜ | 4+4 ROBOTİK FİLTRELİ İKİZ KABİN |
| EMİŞ GÜCÜ | |
| RAY SİSTEMİ | |
| EN (İÇ) | 500 |
| YÜKSEKLİK (İÇ) | 2600 |
| BOY (İÇ) | 7000 |
| FİYAT BİLGİSİ | BİLGİ ALINIZ |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Bibendum placerat massa enim eget diam conubia ac metus posuere tempor letius.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Pulvinar viverra facilisis tempus molestie nulla inceptos. Per sagittis urna rutrum ac suspendisse si sollicitudin iaculis lorem. Nisi rhoncus porttitor enim et arcu a suspendisse risus.
Pulvinar viverra facilisis tempus molestie nulla inceptos. Per sagittis urna rutrum ac suspendisse si sollicitudin iaculis lorem. Nisi rhoncus porttitor enim et arcu a suspendisse risus.
Pulvinar viverra facilisis tempus molestie nulla inceptos. Per sagittis urna rutrum ac suspendisse si sollicitudin iaculis lorem. Nisi rhoncus porttitor enim et arcu a suspendisse risus.
Pulvinar viverra facilisis tempus molestie nulla inceptos. Per sagittis urna rutrum ac suspendisse si sollicitudin iaculis lorem. Nisi rhoncus porttitor enim et arcu a suspendisse risus.
Pulvinar viverra facilisis tempus molestie nulla inceptos. Per sagittis urna rutrum ac suspendisse si sollicitudin iaculis lorem. Nisi rhoncus porttitor enim et arcu a suspendisse risus.